Categorias
R$ 885,00
ou em até 6x de R$ 147,50 no cartãoAvise-me quando chegar
EAP235-Wall Novo
Access Point de Parede Omada MU-MIMO Gigabit Wireless AC1200
Rápido Wi-Fi Dual-Band: Bandas simultâneas 300 Mbps em 2.4 GHz e 867 Mbps em 5 GHz totalizam velocidades de Wi-Fi de 1.167 Mbps com MU-MIMO.†
Quatro Portas Gigabit: 4 portas Gigabit Ethernet (1× uplink + 3× downlink),com uma porta de downlink com suporte para passagem de PoE para fornecer energia para dispositivos com fio.
Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)‡, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente.
Gerenciamento Centralizado: Acesso a Nuvem e App Omada para melhor conveniencia e fácil gerenciamento.
Design Moderno: Design ultrafino e compacto, ideal para quartos de hotéis, hospitais, escritórios e outros ambientes.
Fácil Instalação e Suporte PoE: Fácil montagem, compatível com caixa de junção padrão 4x2 BR, EU e EUA e 802.3af/at suporte PoE.
Rede Segura para Convidados: Diversas opções de autenticação (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, etc.) e tecnologia para a segurança Wireless.
Avançada Tecnologia Wireless: Otimize o desempenho da rede com as tecnologias MU-MIMO, Band Steering e Beamforming.
Saiba Mais Sobre Omada Cloud SDN>
Access Point TP-LINK Wirelless Dual Band AC 1200 MBPS Gigabit Omada Montavel em Parede EAP235-WALL você encontra na Netshop Brasília asa norte e águas claras! Qualidade de produtos e marcas você encontra aqui!
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | • Uplink: 1× Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps • Downlink: 3× Portas Ethernet10/100/1000 Mbps (Uma porta suporta PoE OUT. O recurso PoE OUT requer uma entrada PoE + de 802.3at e a saída máxima é de 13 W.) |
Trava de Segurança Física | Sim |
Botão | Redefinir |
Fonte de Alimentação | 802.3af/802.3 no PoE |
Consumo de Energia | 9,8 watts / 24,4 watts (saída PoE incluída) |
Dimensões (L X C X A) | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Dimensões | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Antena | 2 Antenas Dual-Band • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
Montagem | Montagem em Parede |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal | • 5 GHz: Até 867 Mbps • 2.4 GHz: Até 300 Mbps |
Funções Wireless | • 16 SSIDs (até 8 SSIDs em cada banda) • Ativar / desativar o rádio sem fio • Atribuição automática de canais • Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Band Steering • Beamforming • Balanceamento de carga • Taxa limite • Cronograma de reinicialização • Programação sem fio • Estatísticas sem fio baseadas em SSID / AP / Cliente |
Segurança Wireless | • Autenticação de portal cativo • Controle de acesso • Filtragem de endereço Mac sem fio • Isolamento sem fio entre clientes • Mapeamento de SSID para VLAN • VLAN com base em porta LAN local • Detecção de AP não autorizado • Suporte 802.1X • WEP de 64/128/152 bits, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Empresa |
Potência de Transmissão | • CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: ≤21 dBm (2.4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz) |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Acesso via nuvem | Sim (Por meio do OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller) |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog Local / Remoto |
SSH | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
Gestão L3 | Sim |
Gestão Multi-site | Sim |
VLAN de Gerenciamento | Sim |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | • Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Wall Plate Access Point EAP235-Wall • Guia de instalação • Parafuso de montagem |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Ambiente | • Temperatra de Operação: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura Armazenagem: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umidade operacional: 10–90% RH sem condensação • Umidade de armazenamento: 5–90% RH sem condensação |
Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.
†As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. O rendimento real dos dados sem fio e a cobertura sem fio não são garantidos e variam como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições da rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho classificado, local, conexão, qualidade e condição do cliente.
‡O provisionamento Zero-Touch requer o uso do Omada Cloud-Based Controller.